Tủ mát Sanaky 1 cánh
Nếu bạn có chỉ có nhu cầu bảo quản và trưng bày thực phẩm với số lượng ít, hay diện tích trưng bày của bạn có hạn thì hãy suy nghĩ lựa chọn dòng tủ mát Sanaky 1 cánh.
Đây là dòng tủ mát có dung tích nhỏ nhất của hãng Sanaky chỉ từ 160 – 400 lít. Thiết kế dáng đứng cũng chiếm ít diện tích trưng bày hơn.
Tủ chỉ có một cánh cửa được làm bằng kính chịu lực 2 lớp trong suốt, giữ nhiệt tốt. Hơn nữa hệ thống sưởi kính bằng hơi nóng từ lốc nên giúp mặt kính không bị đọng sượng mà không tốn điện.
Hệ thống đèn Led dọc thân tủ giúp chiếu sáng trợ giúp cho việc trưng bày hàng hóa. Khách hàng có thể dễ dàng quan sát được thực phẩm bên trong mà không cần phải mở cửa tủ.
Với dàn làm lạnh hiệu quả và quạt đảo nhiệt bên trong đảm bảo nhiệt độ trong tủ luôn đều và duy trì trong khoảng từ 0 đến 10°C giúp khách hàng có thể yên tâm bảo quản các loại hàng hóa như hoa quả, sữa, các sản phẩm từ sữa, nước giải khát,…
Dòng tủ mát Sanaky này sử dụng lốc nến thương hiệu Panasonic, máy vận hành vô cùng êm ái, không gây tiếng ồn, bền bỉ, tuổi thọ cao.
Hệ thống nút điều chỉnh nhiệt độ cũng được trạng bị cho các model tủ có dung tích lớn từ 600 lít, khách hàng có thể dễ dàng điều chỉnh nhiệt độ phù hợp với các loại thực phẩm.
Tủ có từ 3-4 kệ đồ từ theo dung tích của tủ. Kệ đồ có thể tháo dời và di chuyển dễ dàng nên bạn có thể thay đổi vị trí giúp tận dụng tối đa không gian sử dụng.
Mối chất làm lạnh của tủ sử dụng 2 loại gas R134a và R600A làm lạnh tốt, thân thiện với môi trường và người sử dụng.
Tủ cũng có các model sử dụng dàn lạnh nhôm và dàn lạnh đồng. Dàn lạnh nhôm có khả năng làm lạnh ổn định còn dàn lạnh đồng cho hiệu suất làm lạnh nhanh hơn, sâu hơn và tuổi thọ cao hơn so với dàn nhôm.
Dòng tủ đông 1 cánh này của hãng Sanaky cũng sở hữu những model tủ đông inverter tiết kiệm điện năng.
Giá tủ mát Sanaky 1 cánh khoảng từ: 6 – 11 triệu đồng.
Sản phẩm chính hãng bảo hành 2 năm tại nhà.
Model tủ mát Sanaky 1 cánh
Tủ mát Sanaky VH-168K dung tích 160 lít
Model | VH-168K | |
Dung tích | 160 lít | |
Dàn lạnh | Nhôm | |
Thiết kế | Dáng đứng 1 cánh kính | |
Chất liệu kính | 2 lớp, chịu lực | |
Hệ thống sưởi kính | Có | |
Hệ thống đèn Led | Có | |
Số kệ | 3 | |
Bảng điều khiển nhiệt độ | Không | |
Quạt đảo nhiệt | Có | |
Máy nén | Panasonic | |
Nhiệt độ | 0°C –> 10°C | |
Nguồn điện | 220V/50Hz | |
Điện năng tiêu thụ | 1.5Kw/24h | |
Kích thước tủ ( D x R x C ) mm | 495 x 515 x 1280 mm | |
Trọng lượng | 46 Kg | |
Khí ga | R134a | |
Bánh xe | 4 | |
Bảo hành | 24 tháng |
Tủ mát Sanaky Inverter VH-168K3 dung tích 160 lít
Model | VH-168K3 | |
Dung tích | 160 lít | |
Dàn lạnh | Nhôm | |
Thiết kế | Dáng đứng 1 cánh kính | |
Chất liệu kính | 2 lớp, chịu lực | |
Công nghệ tiết kiệm điện | Inverter | |
Hệ thống sưởi kính | Có | |
Hệ thống đèn Led | Có | |
Số kệ | 3 | |
Bảng điều khiển nhiệt độ | Không | |
Quạt đảo nhiệt | Có | |
Máy nén | Panasonic | |
Nhiệt độ | 0°C –> 10°C | |
Nguồn điện | 220V/50Hz | |
Điện năng tiêu thụ | 1.5Kw/24h | |
Kích thước tủ ( D x R x C ) mm | 495 x 515 x 1280 mm | |
Trọng lượng | 46 Kg | |
Khí ga | R134a | |
Bánh xe | 4 | |
Bảo hành | 24 tháng |
Tủ mát Sanaky VH-218K dung tích 200 lít
Model | VH-218K | |
Dung tích | 200 lít | |
Dàn lạnh | Nhôm | |
Thiết kế | Dáng đứng 1 cánh kính | |
Chất liệu kính | 2 lớp, chịu lực | |
Hệ thống sưởi kính | Có | |
Hệ thống đèn Led | Có | |
Số kệ | 3 | |
Bảng điều khiển nhiệt độ | Không | |
Quạt đảo nhiệt | Có | |
Máy nén | Panasonic | |
Nhiệt độ | 0°C –> 10°C | |
Nguồn điện | 220V/50Hz | |
Điện năng tiêu thụ | 1.8Kw/24h | |
Kích thước tủ ( D x R x C ) mm | 535 x 520 x 1565 mm | |
Trọng lượng | 52 Kg | |
Khí ga | R134a | |
Bánh xe | 4 | |
Bảo hành | 24 tháng |
Tủ mát Sanaky Inverter VH-218K3 dung tích 200 lít
Model | VH-218K3 | |
Dung tích | 200 lít | |
Dàn lạnh | Nhôm | |
Thiết kế | Dáng đứng 1 cánh kính | |
Chất liệu kính | 2 lớp, chịu lực | |
Công nghệ tiết kiệm điện | Inverter | |
Hệ thống sưởi kính | Có | |
Hệ thống đèn Led | Có | |
Số kệ | 3 | |
Bảng điều khiển nhiệt độ | Không | |
Quạt đảo nhiệt | Có | |
Máy nén | Panasonic | |
Nhiệt độ | 0°C –> 10°C | |
Nguồn điện | 220V/50Hz | |
Điện năng tiêu thụ | 1.5Kw/24h | |
Kích thước tủ ( D x R x C ) mm | 535 × 540 × 1565 mm | |
Trọng lượng | 52 Kg | |
Khí ga | R134a | |
Bánh xe | 4 | |
Bảo hành | 24 tháng |
Tủ mát Sanaky VH-219K dung tích 200 lít
Model | VH-219K | |
Dung tích | 210 lít | |
Dàn lạnh | Đồng | |
Thiết kế | Dáng đứng 1 cánh kính | |
Chất liệu kính | 2 lớp, chịu lực | |
Hệ thống sưởi kính | Có | |
Hệ thống đèn Led | Có | |
Số kệ | 3 | |
Bảng điều khiển nhiệt độ | Không | |
Quạt đảo nhiệt | Có | |
Máy nén | Panasonic | |
Nhiệt độ | 0°C –> 10°C | |
Nguồn điện | 220V/50Hz | |
Điện năng tiêu thụ | 1.8Kw/24h | |
Kích thước tủ ( D x R x C ) mm | 535 x 540 x 1565 mm | |
Trọng lượng | 52 Kg | |
Khí ga | R134a | |
Bánh xe | 4 | |
Bảo hành | 24 tháng |
Tủ mát Sanaky Inverter VH-219K3 dung tích 210 lít
Model | VH-219K3 | |
Dung tích | 210 lít | |
Dàn lạnh | Đồng | |
Thiết kế | Dáng đứng 1 cánh kính | |
Chất liệu kính | 2 lớp, chịu lực | |
Công nghệ tiết kiệm điện | Inverter | |
Hệ thống sưởi kính | Có | |
Hệ thống đèn Led | Có | |
Số kệ | 3 | |
Bảng điều khiển nhiệt độ | Không | |
Quạt đảo nhiệt | Có | |
Máy nén | Panasonic | |
Nhiệt độ | 0°C –> 10°C | |
Nguồn điện | 220V/50Hz | |
Điện năng tiêu thụ | 1.8Kw/24h | |
Kích thước tủ ( D x R x C ) mm | 535 × 540 × 1565 mm | |
Trọng lượng | 52 Kg | |
Khí ga | R134a | |
Bánh xe | 4 | |
Bảo hành | 24 tháng |
Tủ mát Sanaky VH-258K dung tích 250 lít
Model | VH-258K | |
Dung tích | 250 lít | |
Dàn lạnh | Nhôm | |
Thiết kế | Dáng đứng 1 cánh kính | |
Chất liệu kính | 2 lớp, chịu lực | |
Hệ thống sưởi kính | Có | |
Hệ thống đèn Led | Có | |
Số kệ | 3 | |
Bảng điều khiển nhiệt độ | Không | |
Quạt đảo nhiệt | Có | |
Máy nén | Panasonic | |
Nhiệt độ | 0°C –> 10°C | |
Nguồn điện | 220V/50Hz | |
Điện năng tiêu thụ | 2Kw/24h | |
Kích thước tủ ( D x R x C ) mm | 535 × 540 × 1735 mm | |
Trọng lượng | 61 Kg | |
Khí ga | R134a | |
Bánh xe | 4 | |
Bảo hành | 24 tháng |
Tủ mát Sanaky Inverter VH-258K3 dung tích 250 lít
Model | VH-258K3 | |
Dung tích | 250 lít | |
Dàn lạnh | Nhôm | |
Thiết kế | Dáng đứng 1 cánh kính | |
Chất liệu kính | 2 lớp, chịu lực | |
Công nghệ tiết kiệm điện | Inverter | |
Hệ thống sưởi kính | Có | |
Hệ thống đèn Led | Có | |
Số kệ | 3 | |
Bảng điều khiển nhiệt độ | Không | |
Quạt đảo nhiệt | Có | |
Máy nén | Panasonic | |
Nhiệt độ | 0°C –> 10°C | |
Nguồn điện | 220V/50Hz | |
Điện năng tiêu thụ | 2Kw/24h | |
Kích thước tủ ( D x R x C ) mm | 535 × 540 × 1735 mm | |
Trọng lượng | 61 Kg | |
Khí ga | R134a | |
Bánh xe | 4 | |
Bảo hành | 24 tháng |
Tủ mát Sanaky VH-259K dung tích 250 lít
Model | VH-259K | |
Dung tích | 250 lít | |
Dàn lạnh | Đồng | |
Thiết kế | Dáng đứng 1 cánh kính | |
Chất liệu kính | 2 lớp, chịu lực | |
Hệ thống sưởi kính | Có | |
Hệ thống đèn Led | Có | |
Số kệ | 3 | |
Bảng điều khiển nhiệt độ | Không | |
Quạt đảo nhiệt | Có | |
Máy nén | Panasonic | |
Nhiệt độ | 0°C –> 10°C | |
Nguồn điện | 220V/50Hz | |
Điện năng tiêu thụ | 2Kw/24h | |
Kích thước tủ ( D x R x C ) mm | 535 × 540 × 1735 mm | |
Trọng lượng | 61 Kg | |
Khí ga | R134a | |
Bánh xe | 4 | |
Bảo hành | 24 tháng |
Tủ mát Sanaky Inverter VH-259K3 dung tích 250 lít
Model | VH-259K3 | |
Dung tích | 250 lít | |
Dàn lạnh | Đồng | |
Thiết kế | Dáng đứng 1 cánh kính | |
Chất liệu kính | 2 lớp, chịu lực | |
Công nghệ tiết kiệm điện | Inverter | |
Hệ thống sưởi kính | Có | |
Hệ thống đèn Led | Có | |
Số kệ | 3 | |
Bảng điều khiển nhiệt độ | Không | |
Quạt đảo nhiệt | Có | |
Máy nén | Panasonic | |
Nhiệt độ | 0°C –> 10°C | |
Nguồn điện | 220V/50Hz | |
Điện năng tiêu thụ | 1.8Kw/24h | |
Kích thước tủ ( D x R x C ) mm | 535 × 540 × 1735 mm | |
Trọng lượng | 61 Kg | |
Khí ga | R134a | |
Bánh xe | 4 | |
Bảo hành | 24 tháng |
Tủ mát Sanaky VH-308K dung tích 300 lít
Model | VH-308K | |
Dung tích | 300 lít | |
Dàn lạnh | Nhôm | |
Thiết kế | Dáng đứng 1 cánh kính | |
Chất liệu kính | 2 lớp, chịu lực | |
Hệ thống sưởi kính | Có | |
Hệ thống đèn Led | Có | |
Số kệ | 3 | |
Bảng điều khiển nhiệt độ | Không | |
Quạt đảo nhiệt | Có | |
Máy nén | Panasonic | |
Nhiệt độ | 0°C –> 10°C | |
Nguồn điện | 220V/50Hz | |
Điện năng tiêu thụ | 2.2Kw/24h | |
Kích thước tủ ( D x R x C ) mm | 575 x 590 x 1705 mm | |
Trọng lượng | 61 Kg | |
Khí ga | R134a | |
Bánh xe | 4 | |
Bảo hành | 24 tháng |
Tủ mát Sanaky Inverter VH-308K3 dung tích 300 lít
Model | VH-308K3 | |
Dung tích | 300 lít | |
Dàn lạnh | Nhôm | |
Thiết kế | Dáng đứng 1 cánh kính | |
Chất liệu kính | 2 lớp, chịu lực | |
Công nghệ tiết kiệm điện | Inverter | |
Hệ thống sưởi kính | Có | |
Hệ thống đèn Led | Có | |
Số kệ | 3 | |
Bảng điều khiển nhiệt độ | Không | |
Quạt đảo nhiệt | Có | |
Máy nén | Panasonic | |
Nhiệt độ | 0°C –> 10°C | |
Nguồn điện | 220V/50Hz | |
Điện năng tiêu thụ | 1.8Kw/24h | |
Kích thước tủ ( D x R x C ) mm | 575 x 590 x 1705 mm | |
Trọng lượng | 61 Kg | |
Khí ga | R134a | |
Bánh xe | 4 | |
Bảo hành | 24 tháng |
Tủ mát Sanaky VH-309K dung tích 300 lít
Model | VH-309K | |
Dung tích | 300 lít | |
Dàn lạnh | Đồng | |
Thiết kế | Dáng đứng 1 cánh kính | |
Chất liệu kính | 2 lớp, chịu lực | |
Hệ thống sưởi kính | Có | |
Hệ thống đèn Led | Có | |
Số kệ | 3 | |
Bảng điều khiển nhiệt độ | Không | |
Quạt đảo nhiệt | Có | |
Máy nén | Panasonic | |
Nhiệt độ | 0°C –> 10°C | |
Nguồn điện | 220V/50Hz | |
Điện năng tiêu thụ | 2.2Kw/24h | |
Kích thước tủ ( D x R x C ) mm | 575 × 610 × 1705 mm | |
Trọng lượng | 61 Kg | |
Khí ga | R134a | |
Bánh xe | 4 | |
Bảo hành | 24 tháng |
Tủ mát Sanaky Inverter VH-309K3 dung tích 300 lít
Model | VH-309K3 | |
Dung tích | 300 lít | |
Dàn lạnh | Đồng | |
Thiết kế | Dáng đứng 1 cánh kính | |
Chất liệu kính | 2 lớp, chịu lực | |
Công nghệ tiết kiệm điện | Inverter | |
Hệ thống sưởi kính | Có | |
Hệ thống đèn Led | Có | |
Số kệ | 3 | |
Bảng điều khiển nhiệt độ | Không | |
Quạt đảo nhiệt | Có | |
Máy nén | Panasonic | |
Nhiệt độ | 0°C –> 10°C | |
Nguồn điện | 220V/50Hz | |
Điện năng tiêu thụ | 1.8Kw/24h | |
Kích thước tủ ( D x R x C ) mm | 575 × 610 × 1705 mm | |
Trọng lượng | 61 Kg | |
Khí ga | R134a | |
Bánh xe | 4 | |
Bảo hành | 24 tháng |
Tủ mát Sanaky VH-358K dung tích 300 lít
Model | VH-358K | |
Dung tích | 350 lít | |
Dàn lạnh | Nhôm | |
Thiết kế | Dáng đứng 1 cánh kính | |
Chất liệu kính | 2 lớp, chịu lực | |
Hệ thống sưởi kính | Có | |
Hệ thống đèn Led | Có | |
Số kệ | 4 | |
Bảng điều khiển nhiệt độ | Không | |
Quạt đảo nhiệt | Có | |
Máy nén | Panasonic | |
Nhiệt độ | 0°C –> 10°C | |
Nguồn điện | 220V/50Hz | |
Điện năng tiêu thụ | 2.9Kw/24h | |
Kích thước tủ ( D x R x C ) mm | 615 × 590 × 1790 mm | |
Trọng lượng | 64 Kg | |
Khí ga | R134a | |
Bánh xe | 4 | |
Bảo hành | 24 tháng |
Tủ mát Sanaky Inverter VH-358K3 dung tích 350 lít
Model | VH-358K3 | |
Dung tích | 350 lít | |
Dàn lạnh | Nhôm | |
Thiết kế | Dáng đứng 1 cánh kính | |
Chất liệu kính | 2 lớp, chịu lực | |
Công nghệ tiết kiệm điện | Inverter | |
Hệ thống sưởi kính | Có | |
Hệ thống đèn Led | Có | |
Số kệ | 4 | |
Bảng điều khiển nhiệt độ | Không | |
Quạt đảo nhiệt | Có | |
Máy nén | Panasonic | |
Nhiệt độ | 0°C –> 10°C | |
Nguồn điện | 220V/50Hz | |
Điện năng tiêu thụ | 2Kw/24h | |
Kích thước tủ ( D x R x C ) mm | 615 x 590 x 1790 mm | |
Trọng lượng | 64 Kg | |
Khí ga | R134a | |
Bánh xe | 4 | |
Bảo hành | 24 tháng |
Tủ mát Sanaky VH-359K dung tích 350 lít
Model | VH-359K | |
Dung tích | 350 lít | |
Dàn lạnh | Đồng | |
Thiết kế | Dáng đứng 1 cánh kính | |
Chất liệu kính | 2 lớp, chịu lực | |
Hệ thống sưởi kính | Có | |
Hệ thống đèn Led | Có | |
Số kệ | 4 | |
Bảng điều khiển nhiệt độ | Không | |
Quạt đảo nhiệt | Có | |
Máy nén | Panasonic | |
Nhiệt độ | 0°C –> 10°C | |
Nguồn điện | 220V/50Hz | |
Điện năng tiêu thụ | 2.9Kw/24h | |
Kích thước tủ ( D x R x C ) mm | 615 x 590 x 1790 mm | |
Trọng lượng | 64 Kg | |
Khí ga | R134a | |
Bánh xe | 4 | |
Bảo hành | 24 tháng |
Tủ mát Sanaky Inverter VH-359K3 dung tích 350 lít
Model | VH-309K3 | |
Dung tích | 300 lít | |
Dàn lạnh | Đồng | |
Thiết kế | Dáng đứng 1 cánh kính | |
Chất liệu kính | 2 lớp, chịu lực | |
Công nghệ tiết kiệm điện | Inverter | |
Hệ thống sưởi kính | Có | |
Hệ thống đèn Led | Có | |
Số kệ | 4 | |
Bảng điều khiển nhiệt độ | Không | |
Quạt đảo nhiệt | Có | |
Máy nén | Panasonic | |
Nhiệt độ | 0°C –> 10°C | |
Nguồn điện | 220V/50Hz | |
Điện năng tiêu thụ | 2Kw/24h | |
Kích thước tủ ( D x R x C ) mm | 615 x 590 x 1790 mm | |
Trọng lượng | 64 Kg | |
Khí ga | R134a | |
Bánh xe | 4 | |
Bảo hành | 24 tháng |
Tủ mát Sanaky VH-408K dung tích 400 lít
Model | VH-408K | |
Dung tích | 400 lít | |
Dàn lạnh | Nhôm | |
Thiết kế | Dáng đứng 1 cánh kính | |
Chất liệu kính | 2 lớp, chịu lực | |
Hệ thống sưởi kính | Có | |
Hệ thống đèn Led | Có | |
Số kệ | 4 | |
Bảng điều khiển nhiệt độ | Không | |
Quạt đảo nhiệt | Có | |
Máy nén | Panasonic | |
Nhiệt độ | 0°C –> 10°C | |
Nguồn điện | 220V/50Hz | |
Điện năng tiêu thụ | 4.9Kw/24h | |
Kích thước tủ ( D x R x C ) mm | 615 x 610 x 2025 mm | |
Trọng lượng | 72 Kg | |
Khí ga | R134a | |
Bánh xe | 4 | |
Bảo hành | 24 tháng |
Tủ mát Sanaky Inverter VH-408K3 dung tích 400 lít
Model | VH-408K3 | |
Dung tích | 400 lít | |
Dàn lạnh | Nhôm | |
Thiết kế | Dáng đứng 1 cánh kính | |
Chất liệu kính | 2 lớp, chịu lực | |
Công nghệ tiết kiệm điện | Inverter | |
Hệ thống sưởi kính | Có | |
Hệ thống đèn Led | Có | |
Số kệ | 4 | |
Bảng điều khiển nhiệt độ | Không | |
Quạt đảo nhiệt | Có | |
Máy nén | Panasonic | |
Nhiệt độ | 0°C –> 10°C | |
Nguồn điện | 220V/50Hz | |
Điện năng tiêu thụ | 3.7Kw/24h | |
Kích thước tủ ( D x R x C ) mm | 615 x 610 x 2025 mm | |
Trọng lượng | 72 Kg | |
Khí ga | R134a | |
Bánh xe | 4 | |
Bảo hành | 24 tháng |
Tủ mát Sanaky VH-409K dung tích 400 lít
Model | VH-409K | |
Dung tích | 400 lít | |
Dàn lạnh | Đồng | |
Thiết kế | Dáng đứng 1 cánh kính | |
Chất liệu kính | 2 lớp, chịu lực | |
Hệ thống sưởi kính | Có | |
Hệ thống đèn Led | Có | |
Số kệ | 4 | |
Bảng điều khiển nhiệt độ | Không | |
Quạt đảo nhiệt | Có | |
Máy nén | Panasonic | |
Nhiệt độ | 0°C –> 10°C | |
Nguồn điện | 220V/50Hz | |
Điện năng tiêu thụ | 3Kw/24h | |
Kích thước tủ ( D x R x C ) mm | 615 x 610 x 2025 mm | |
Trọng lượng | 72 Kg | |
Khí ga | R134a | |
Bánh xe | 4 | |
Bảo hành | 24 tháng |
Tủ mát Sanaky Inverter VH-409K3 dung tích 400 lít
Model | VH-409K3 | |
Dung tích | 400 lít | |
Dàn lạnh | Đồng | |
Thiết kế | Dáng đứng 1 cánh kính | |
Chất liệu kính | 2 lớp, chịu lực | |
Công nghệ tiết kiệm điện | Inverter | |
Hệ thống sưởi kính | Có | |
Hệ thống đèn Led | Có | |
Số kệ | 4 | |
Bảng điều khiển nhiệt độ | Không | |
Quạt đảo nhiệt | Có | |
Máy nén | Panasonic | |
Nhiệt độ | 0°C –> 10°C | |
Nguồn điện | 220V/50Hz | |
Điện năng tiêu thụ | 3Kw/24h | |
Kích thước tủ ( D x R x C ) mm | 615 x 610 x 2025 mm | |
Trọng lượng | 72 Kg | |
Khí ga | R134a | |
Bánh xe | 4 | |
Bảo hành | 24 tháng |
Tủ mát Sanaky Inverter VH-459HP3 dung tích 400 lít
Model | VH-459HP3 | |
Dung tích | 400 lít | |
Dàn lạnh | Đồng | |
Thiết kế | Dáng đứng 1 cánh kính | |
Chất liệu kính | 2 lớp, chịu lực | |
Công nghệ tiết kiệm điện | Inverter | |
Hệ thống sưởi kính | Có | |
Hệ thống đèn Led | Có | |
Số kệ | 5 | |
Bảng điều khiển nhiệt độ | Không | |
Quạt đảo nhiệt | Có | |
Máy nén | Panasonic | |
Nhiệt độ | 0°C –> 10°C | |
Nguồn điện | 220V/50Hz | |
Điện năng tiêu thụ | 3Kw/24h | |
Kích thước tủ ( D x R x C ) mm | 620 x 630 x 2011 mm | |
Trọng lượng | 75 Kg | |
Khí ga | R134a | |
Bánh xe | 4 | |
Bảo hành | 24 tháng |