Tủ mát Sanaky 2 cánh trên dưới
Tủ mát Sanaky 2 cánh trên dưới là dòng tủ có thiết kế và dung tích giống với tủ mát 1 cánh. Tuy nhiên điểm khác biệt là tủ sẽ có 2 cánh mở trên dưới. Ưu điểm của thiết kế này chình là để tránh thất thoát quá nhiều hơi lạnh khi mở tủ do đó sẽ tiết kiệm điện hơn do tủ không phải hoạt động quá nhiều. Đây cũng chính là lý do mà dòng tủ này được người tiêu dùng lựa chọn hơn là tủ chỉ có 1 cánh.
Dung tích của dòng tủ này chỉ có từ 200 – 400 lít, đáp ứng nhu cầu bào quản và trưng bày sản phẩm với số lượng ít.
2 cánh tủ được làm chất liệu kính chịu lực 2 lớp giữ nhiệt và chống va đập tốt. Kính cũng không bị đọng hơi nước nhờ hệ thống sưởi bằng hơi nóng từ lốc nén, lại không tiêu tốn thêm điện năng.
Hệ thống đèn LED dọc bên trong thân tủ giúp không gian trưng bày của tủ luôn được chiếu sáng rõ ràng.
Lòng tủ được lằm bằng nhôm phẳng bền đẹp, dễ dàng vệ sinh. Lớp thành tủ dày, gioăng từ bao quanh kín tăng khả năng giữ nhiệt.
Máy nén sản xuất theo công nghệ Panasonic vận hành êm ái, cùng với đó là hệ thống dàn làm lạnh hiệu quả cùng quạt đảo nhiệt giúp đảm bảo nhiệt độ trong tủ luôn đều và duy trì trong khoảng từ 0 đến 10°C.
Hệ thống nút điều chỉnh nhiệt độ giúp khách hàng có thể cài đặt nhiệt độ phù hợp cho các loại thực phẩm.
Bên trong tủ có 4 kệ để sắp xếp thực phẩm, kệ đồ có thể tháo dời và di chuyển dễ dàng nên bạn có thể thay đổi vị trí tận dụng tối đa không gian sử dụng.
Tủ sử dụng môi chất làm lạnh là Gas R600A và R134A thân thiện với môi trường
Dòng tủ này có các model sử dụng 2 loại dàn lạnh đồng và dàn lạnh nhôm. Đồng thời hãng Sanaky cũng sản xuất các model inverter tiết kiệm điện năng cho dòng tủ 2 cánh trên dưới này để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
Tủ đông Sanaky 2 cánh trên dưới hiện trên thị trường có giá từ: 7-11 triệu đồng.
Sản phẩm tủ đông Sanaky chính hãng bảo hành 2 năm tại nhà.
Model tủ mát Sanaky 2 cánh trên dưới dàn nhôm
Tủ mát Sanaky VH-218W dung tích 210 lít
Model | VH-218W | |
Dung tích | 210 lít | |
Dàn lạnh | Nhôm | |
Thiết kế | Dáng đứng, 1 ngăn mát, 2 cánh mở trên dưới | |
Chất liệu kính | Kính chịu lực 2 lớp, trong suốt, cách nhiệt | |
Sưởi kính | Có | |
Đèn Led | Có | |
Hệ thống làm lạnh | Quạt đảo nhiệt, máy nén | |
Nhiệt độ | 0℃ ~ 10℃ | |
Điện áp (V) | 220v/50Hz | |
Điện năng tiêu thụ | 3.6kW/24h | |
Kích thước tủ (D x R x C mm) | 535 × 540 × 1565 mm | |
Trọng lượng (Kg) | 52 | |
Khóa tủ | Có | |
Gas | R134a | |
Bảo hàng | 24 tháng |
Tủ mát Sanaky Inverter VH-218W3 dung tích 210 lít
Model | VH-218W3 | |
Dung tích | 210 lít | |
Dàn lạnh | Nhôm | |
Công nghệ tiết kiệm điện | Inverter | |
Thiết kế | Dáng đứng, 1 ngăn mát, 2 cánh mở trên dưới | |
Chất liệu kính | Kính chịu lực 2 lớp, trong suốt, cách nhiệt | |
Sưởi kính | Có | |
Đèn Led | Có | |
Hệ thống làm lạnh | Quạt đảo nhiệt, máy nén | |
Nhiệt độ | 0℃ ~ 10℃ | |
Điện áp (V) | 220v/50Hz | |
Điện năng tiêu thụ | 2.7kW/24h | |
Kích thước tủ (D x R x C mm) | 535 × 540 × 1565 mm | |
Trọng lượng (Kg) | 52 | |
Khóa tủ | Có | |
Gas | R134a | |
Bảo hàng | 24 tháng |
Tủ mát Sanaky VH-258W dung tích 250 lít
Model | VH-258W | |
Dung tích | 250 lít | |
Dàn lạnh | Nhôm | |
Thiết kế | Dáng đứng, 1 ngăn mát, 2 cánh mở trên dưới | |
Chất liệu kính | Kính chịu lực 2 lớp, trong suốt, cách nhiệt | |
Sưởi kính | Có | |
Đèn Led | Có | |
Kệ để đồ | 4 | |
Hệ thống làm lạnh | Quạt đảo nhiệt, máy nén | |
Nhiệt độ | 0℃ ~ 10℃ | |
Điện áp (V) | 220v/50Hz | |
Điện năng tiêu thụ | 3.6kW/24h | |
Kích thước tủ (D x R x C mm) | 535 x 520 x 1735 mm | |
Trọng lượng (Kg) | 61 | |
Khóa tủ | Có | |
Gas | R134a | |
Bảo hàng | 24 tháng |
Tủ mát Sanaky Inverter VH-258W3 dung tích 250 lít
Model | VH-258W3 | |
Dung tích | 250 lít | |
Dàn lạnh | Nhôm | |
Công nghệ tiết kiệm điện | Inverter | |
Thiết kế | Dáng đứng, 1 ngăn mát, 2 cánh mở trên dưới | |
Chất liệu kính | Kính chịu lực 2 lớp, trong suốt, cách nhiệt | |
Sưởi kính | Có | |
Đèn Led | Có | |
Hệ thống làm lạnh | Quạt đảo nhiệt, máy nén | |
Nhiệt độ | 0℃ ~ 10℃ | |
Điện áp (V) | 220v/50Hz | |
Điện năng tiêu thụ | 2.7kW/24h | |
Kích thước tủ (D x R x C mm) | 535 x 520 x 1735 mm | |
Trọng lượng (Kg) | 61 | |
Khóa tủ | Có | |
Gas | R134a | |
Bảo hàng | 24 tháng |
Tủ mát Sanaky VH-308W dung tích 300 lít
Model | VH-308W | |
Dung tích | 300 lít | |
Dàn lạnh | Nhôm | |
Thiết kế | Dáng đứng, 1 ngăn mát, 2 cánh mở trên dưới | |
Chất liệu kính | Kính chịu lực 2 lớp, trong suốt, cách nhiệt | |
Sưởi kính | Có | |
Đèn Led | Có | |
Kệ để đồ | 4 | |
Hệ thống làm lạnh | Quạt đảo nhiệt, máy nén | |
Nhiệt độ | 0℃ ~ 10℃ | |
Điện áp (V) | 220v/50Hz | |
Điện năng tiêu thụ | 3.6kW/24h | |
Kích thước tủ (D x R x C mm) | 575 x 590 x 1705 mm | |
Trọng lượng (Kg) | 61 | |
Khóa tủ | Có | |
Gas | R134a | |
Bảo hàng | 24 tháng |
Tủ mát Sanaky Inverter VH-308W3 dung tích 300 lít
Model | VH-308W3 | |
Dung tích | 300 lít | |
Dàn lạnh | Nhôm | |
Công nghệ tiết kiệm điện | Inverter | |
Thiết kế | Dáng đứng, 1 ngăn mát, 2 cánh mở trên dưới | |
Chất liệu kính | Kính chịu lực 2 lớp, trong suốt, cách nhiệt | |
Sưởi kính | Có | |
Đèn Led | Có | |
Hệ thống làm lạnh | Quạt đảo nhiệt, máy nén | |
Nhiệt độ | 0℃ ~ 10℃ | |
Điện áp (V) | 220v/50Hz | |
Điện năng tiêu thụ | 2.7kW/24h | |
Kích thước tủ (D x R x C mm) | 575 x 590 x 1705mm | |
Trọng lượng (Kg) | 61 | |
Khóa tủ | Có | |
Gas | R134a | |
Bảo hàng | 24 tháng |
Tủ mát Sanaky VH-358W dung tích 350 lít
Model | VH-358W | |
Dung tích | 350 lít | |
Dàn lạnh | Nhôm | |
Thiết kế | Dáng đứng, 1 ngăn mát, 2 cánh mở trên dưới | |
Chất liệu kính | Kính chịu lực 2 lớp, trong suốt, cách nhiệt | |
Sưởi kính | Có | |
Đèn Led | Có | |
Kệ để đồ | 4 | |
Hệ thống làm lạnh | Quạt đảo nhiệt, máy nén | |
Nhiệt độ | 0℃ ~ 10℃ | |
Điện áp (V) | 220v/50Hz | |
Điện năng tiêu thụ | 4.4kW/24h | |
Kích thước tủ (D x R x C mm) | 615 x 590 x 1790 mm | |
Trọng lượng (Kg) | 64 | |
Khóa tủ | Có | |
Gas | R134a | |
Bảo hàng | 24 tháng |
Tủ mát Sanaky Inverter VH-358W3 dung tích 350 lít
Model | VH-358W3 | |
Dung tích | 350 lít | |
Dàn lạnh | Nhôm | |
Công nghệ tiết kiệm điện | Inverter | |
Thiết kế | Dáng đứng, 1 ngăn mát, 2 cánh mở trên dưới | |
Chất liệu kính | Kính chịu lực 2 lớp, trong suốt, cách nhiệt | |
Sưởi kính | Có | |
Đèn Led | Có | |
Hệ thống làm lạnh | Quạt đảo nhiệt, máy nén | |
Nhiệt độ | 0℃ ~ 10℃ | |
Điện áp (V) | 220v/50Hz | |
Điện năng tiêu thụ | 3.7kW/24h | |
Kích thước tủ (D x R x C mm) | 615 x 590 x 1790 mm | |
Trọng lượng (Kg) | 64 | |
Khóa tủ | Có | |
Gas | R134a | |
Bảo hàng | 24 tháng |
Tủ mát Sanaky VH-408W dung tích 400 lít
Model | VH-408W | |
Dung tích | 400 lít | |
Dàn lạnh | Nhôm | |
Thiết kế | Dáng đứng, 1 ngăn mát, 2 cánh mở trên dưới | |
Chất liệu kính | Kính chịu lực 2 lớp, trong suốt, cách nhiệt | |
Sưởi kính | Có | |
Đèn Led | Có | |
Kệ để đồ | 4 | |
Hệ thống làm lạnh | Quạt đảo nhiệt, máy nén | |
Nhiệt độ | 0℃ ~ 10℃ | |
Điện áp (V) | 220v/50Hz | |
Điện năng tiêu thụ | 4.4kW/24h | |
Kích thước tủ (D x R x C mm) | 615 x 590 x 1985 mm | |
Trọng lượng (Kg) | 68 | |
Khóa tủ | Có | |
Gas | R134a | |
Bảo hàng | 24 tháng |
Tủ mát Sanaky Inverter VH-408W3 dung tích 400 lít
Model | VH-408W3 | |
Dung tích | 400 lít | |
Dàn lạnh | Nhôm | |
Công nghệ tiết kiệm điện | Inverter | |
Thiết kế | Dáng đứng, 1 ngăn mát, 2 cánh mở trên dưới | |
Chất liệu kính | Kính chịu lực 2 lớp, trong suốt, cách nhiệt | |
Sưởi kính | Có | |
Đèn Led | Có | |
Hệ thống làm lạnh | Quạt đảo nhiệt, máy nén | |
Nhiệt độ | 0℃ ~ 10℃ | |
Điện áp (V) | 220v/50Hz | |
Điện năng tiêu thụ | 3.7kW/24h | |
Kích thước tủ (D x R x C mm) | 615 x 590 x 1985 mm | |
Trọng lượng (Kg) | 68 | |
Khóa tủ | Có | |
Gas | R134a | |
Bảo hàng | 24 tháng |
Model tủ mát Sanaky 2 cánh trên dưới dàn đồng
Tủ mát Sanaky VH-259W dung tích 250 lít
Model | VH-259W | |
Dung tích | 250 lít | |
Dàn lạnh | Đồng | |
Thiết kế | Dáng đứng, 1 ngăn mát, 2 cánh mở trên dưới | |
Chất liệu kính | Kính chịu lực 2 lớp, trong suốt, cách nhiệt | |
Sưởi kính | Có | |
Đèn Led | Có | |
Kệ để đồ | 4 | |
Hệ thống làm lạnh | Quạt đảo nhiệt, máy nén | |
Nhiệt độ | 0℃ ~ 10℃ | |
Điện áp (V) | 220v/50Hz | |
Điện năng tiêu thụ | 2kW/24h | |
Kích thước tủ (D x R x C mm) | 535 x 520 x 1735 mm | |
Trọng lượng (Kg) | 61 | |
Khóa tủ | Có | |
Gas | R600a | |
Bảo hàng | 24 tháng |
Tủ mát Sanaky Inverter VH-259W3 dung tích 250 lít
Model | VH-259W3 | |
Dung tích | 250 lít | |
Dàn lạnh | Đồng | |
Công nghệ tiết kiệm điện | Inverter | |
Thiết kế | Dáng đứng, 1 ngăn mát, 2 cánh mở trên dưới | |
Chất liệu kính | Kính chịu lực 2 lớp, trong suốt, cách nhiệt | |
Sưởi kính | Có | |
Đèn Led | Có | |
Hệ thống làm lạnh | Quạt đảo nhiệt, máy nén | |
Nhiệt độ | 0℃ ~ 10℃ | |
Điện áp (V) | 220v/50Hz | |
Điện năng tiêu thụ | 1.8kW/24h | |
Kích thước tủ (D x R x C mm) | 535 x 520 x 1735 mm | |
Trọng lượng (Kg) | 61 | |
Khóa tủ | Có | |
Gas | R600a | |
Bảo hàng | 24 tháng |
Tủ mát Sanaky VH-309W dung tích 300 lít
Model | VH-309W | |
Dung tích | 300 lít | |
Dàn lạnh | Đồng | |
Thiết kế | Dáng đứng, 1 ngăn mát, 2 cánh mở trên dưới | |
Chất liệu kính | Kính chịu lực 2 lớp, trong suốt, cách nhiệt | |
Sưởi kính | Có | |
Đèn Led | Có | |
Kệ để đồ | 4 | |
Hệ thống làm lạnh | Quạt đảo nhiệt, máy nén | |
Nhiệt độ | 0℃ ~ 10℃ | |
Điện áp (V) | 220v/50Hz | |
Điện năng tiêu thụ | 2.2kW/24h | |
Kích thước tủ (D x R x C mm) | 575 × 610 × 1705 mm | |
Trọng lượng (Kg) | 61 | |
Khóa tủ | Có | |
Gas | R600a | |
Bảo hàng | 24 tháng |
Tủ mát Sanaky Inverter VH-309W3 dung tích 300 lít
Model | VH-309W3 | |
Dung tích | 300 lít | |
Dàn lạnh | Đồng | |
Công nghệ tiết kiệm điện | Inverter | |
Thiết kế | Dáng đứng, 1 ngăn mát, 2 cánh mở trên dưới | |
Chất liệu kính | Kính chịu lực 2 lớp, trong suốt, cách nhiệt | |
Sưởi kính | Có | |
Đèn Led | Có | |
Hệ thống làm lạnh | Quạt đảo nhiệt, máy nén | |
Nhiệt độ | 0℃ ~ 10℃ | |
Điện áp (V) | 220v/50Hz | |
Điện năng tiêu thụ | 2kW/24h | |
Kích thước tủ (D x R x C mm) | 575 × 610 × 1705 mm | |
Trọng lượng (Kg) | 61 | |
Khóa tủ | Có | |
Gas | R600a | |
Bảo hàng | 24 tháng |
Tủ mát Sanaky VH-359W dung tích 350 lít
Model | VH-359W | |
Dung tích | 350 lít | |
Dàn lạnh | Đồng | |
Thiết kế | Dáng đứng, 1 ngăn mát, 2 cánh mở trên dưới | |
Chất liệu kính | Kính chịu lực 2 lớp, trong suốt, cách nhiệt | |
Sưởi kính | Có | |
Đèn Led | Có | |
Kệ để đồ | 4 | |
Hệ thống làm lạnh | Quạt đảo nhiệt, máy nén | |
Nhiệt độ | 0℃ ~ 10℃ | |
Điện áp (V) | 220v/50Hz | |
Điện năng tiêu thụ | 2.9kW/24h | |
Kích thước tủ (D x R x C mm) | 615 × 610 × 1790 mm | |
Trọng lượng (Kg) | 64 | |
Khóa tủ | Có | |
Gas | R600a | |
Bảo hàng | 24 tháng |
Tủ mát Sanaky Inverter VH-359W3 dung tích 350 lít
Model | VH-359W3 | |
Dung tích | 350 lít | |
Dàn lạnh | Đồng | |
Công nghệ tiết kiệm điện | Inverter | |
Thiết kế | Dáng đứng, 1 ngăn mát, 2 cánh mở trên dưới | |
Chất liệu kính | Kính chịu lực 2 lớp, trong suốt, cách nhiệt | |
Sưởi kính | Có | |
Đèn Led | Có | |
Hệ thống làm lạnh | Quạt đảo nhiệt, máy nén | |
Nhiệt độ | 0℃ ~ 10℃ | |
Điện áp (V) | 220v/50Hz | |
Điện năng tiêu thụ | 2.2kW/24h | |
Kích thước tủ (D x R x C mm) | 615 × 610 × 1790 mm | |
Trọng lượng (Kg) | 64 | |
Khóa tủ | Có | |
Gas | R600a | |
Bảo hàng | 24 tháng |
Tủ mát Sanaky VH-409W dung tích 400 lít
Model | VH-409W | |
Dung tích | 400 lít | |
Dàn lạnh | Đồng | |
Thiết kế | Dáng đứng, 1 ngăn mát, 2 cánh mở trên dưới | |
Chất liệu kính | Kính chịu lực 2 lớp, trong suốt, cách nhiệt | |
Sưởi kính | Có | |
Đèn Led | Có | |
Kệ để đồ | 4 | |
Hệ thống làm lạnh | Quạt đảo nhiệt, máy nén | |
Nhiệt độ | 0℃ ~ 10℃ | |
Điện áp (V) | 220v/50Hz | |
Điện năng tiêu thụ | 3kW/24h | |
Kích thước tủ (D x R x C mm) | 615 × 610 × 1985 mm | |
Trọng lượng (Kg) | 68 | |
Khóa tủ | Có | |
Gas | R600a | |
Bảo hàng | 24 tháng |
Tủ mát Sanaky Inverter VH-409W3 dung tích 350 lít
Model | VH-409W3 | |
Dung tích | 400 lít | |
Dàn lạnh | Đồng | |
Công nghệ tiết kiệm điện | Inverter | |
Thiết kế | Dáng đứng, 1 ngăn mát, 2 cánh mở trên dưới | |
Chất liệu kính | Kính chịu lực 2 lớp, trong suốt, cách nhiệt | |
Sưởi kính | Có | |
Đèn Led | Có | |
Hệ thống làm lạnh | Quạt đảo nhiệt, máy nén | |
Nhiệt độ | 0℃ ~ 10℃ | |
Điện áp (V) | 220v/50Hz | |
Điện năng tiêu thụ | 2.6kW/24h | |
Kích thước tủ (D x R x C mm) | 615 × 610 × 1985 mm | |
Trọng lượng (Kg) | 68 | |
Khóa tủ | Có | |
Gas | R600a | |
Bảo hàng | 24 tháng |