Tủ mát Sanaky 2 cánh
Nếu bạn có nhu cầu bảo quản và trưng bày thực phẩm với số lượng nhiều thì tủ mát Sanaky 2 cánh là sự lựa chọn không thể bỏ qua. Đây là dòng tủ có dung tích lớn của Sanaky từ 600 – 1200 lít.
Tủ có thiết kế 2 cánh mở với cửa được làm bằng kính chịu lực 2 lớp giữ nhiệt tốt. Tủ sở hữu hệ thống sưởi kính bằng hơi nóng từ lốc nén, không đọng sương mà không tiêu tốn thêm điện năng.
Hệ thống đèn Led dọc thân tủ giúp chiếu sáng trợ giúp cho việc trưng bày hàng hóa. Khách hàng có thể dễ dàng quan sát được thực phẩm bên trong mà không cần phải mở cửa tủ.
Lớp thành tủ dày, gioăng từ bao quanh kín tăng khả năng giữ nhiệt.
Máy nén sản xuất theo công nghệ Panasonic vận hành êm ái, cùng với đó là hệ thống dàn làm lạnh hiệu quả cùng quạt đảo nhiệt giúp đảm bảo nhiệt độ trong tủ luôn đều và duy trì trong khoảng từ 0 đến 10°C.
Khách hàng có thể dễ dàng điều chỉnh nhiệt độ phù hợp với các loại thực phẩm bằng hệ thống nút điều chỉnh nhiệt độ.
Với 8 kệ sẽ giúp cho khách hàng sắp xếp được nhiều hàng hóa hơn.Kệ đồ có thể tháo dời và di chuyển dễ dàng nên bạn có thể thay đổi vị trí giúp tận dụng tối đa không gian sử dụng.
Với tiêu chí thân thiện với môi trường nên loại gas được sử dụng cho tủ là gas R134a an toàn và không gây ô nhiễm môi trường.
Dòng tủ này hoàn toàn sử dụng dàn lạnh bằng đồng để cho hiệu quả làm lạnh nhanh nhất.
Dòng tủ đông 2 cánh này của hãng Sanaky cũng sở hữu những model tủ đông inverter tiết kiệm điện năng.
Giá tủ đông Sanaky 2 cánh trên thị trường hiện khoảng từ: 16 – 27 triệu đồng.
Model tủ đông Sanaky 2 cánh
Tủ mát Sanaky VH-6009HP dung tích 600 lít
Model | VH-6009HP | |
Dung tích | 600 lít | |
Dàn lạnh | Đồng | |
Thiết kế | Dáng đứng 2 cánh mở | |
Cửa kính | 2 lớp, chịu lực, cách nhiệt | |
Sưởi kính | Có | |
Đèn Led | Có | |
Số kệ | 8 | |
Bảng điều khiển | Điện tử | |
Hệ thống làm lạnh | Quạt đảo nhiệt, máy nén | |
Nhiệt độ | 0oC –> 10oC | |
Điện áp | 220V/50Hz | |
Điện năng tiêu thụ | 2.6 Kw/24h | |
Kích thước thô DxRxC (mm) | 900 x 630 x 1856 mm | |
Trọng lượng | 129 kg | |
Khí gas | R134a | |
Bảo hành | 24 tháng |
Tủ mát Sanaky VH-8009HP dung tích 800 lít
Model | VH-8009HP | |
Dung tích | 800 lít | |
Dàn lạnh | Đồng | |
Thiết kế | Dáng đứng 2 cánh mở | |
Cửa kính | 2 lớp, chịu lực, cách nhiệt | |
Sưởi kính | Có | |
Đèn Led | Có | |
Số kệ | 8 | |
Bảng điều khiển | Điện tử | |
Hệ thống làm lạnh | Quạt đảo nhiệt, máy nén | |
Nhiệt độ | 0oC –> 10oC | |
Điện áp | 220V/50Hz | |
Điện năng tiêu thụ | 3kW/24h | |
Kích thước thô DxRxC (mm) | 900*730*2135 mm | |
Trọng lượng | 140 kg | |
Khí gas | R134a | |
Bảo hành | 24 tháng |
Tủ mát Sanaky VH-1009HP dung tích 1000 lít
Model | VH-1009HP | |
Dung tích | 1000 lít | |
Dàn lạnh | Đồng | |
Thiết kế | Dáng đứng 2 cánh mở | |
Cửa kính | 2 lớp, chịu lực, cách nhiệt | |
Sưởi kính | Có | |
Đèn Led | Có | |
Số kệ | 8 | |
Bảng điều khiển | Điện tử | |
Hệ thống làm lạnh | Quạt đảo nhiệt, máy nén | |
Nhiệt độ | 0oC –> 10oC | |
Điện áp | 220V/50Hz | |
Điện năng tiêu thụ | 3.4 Kw/24h | |
Kích thước DxRxC (mm) | 1000 × 730 × 2135 mm | |
Trọng lượng | 146 kg | |
Khí gas | R134a | |
Bảo hành | 24 tháng |
Tủ mát Sanaky VH-1009HPV dung tích 1000 lít
Model | VH-1009HP | |
Dung tích | 1000 lít | |
Màu | Xanh | |
Dàn lạnh | Đồng | |
Thiết kế | Dáng đứng 2 cánh mở | |
Cửa kính | 2 lớp, chịu lực, cách nhiệt | |
Sưởi kính | Có | |
Đèn Led | Có | |
Số kệ | 8 | |
Bảng điều khiển | Điện tử | |
Hệ thống làm lạnh | Quạt đảo nhiệt, máy nén | |
Nhiệt độ | 0oC –> 10oC | |
Điện áp | 220V/50Hz | |
Điện năng tiêu thụ | 3.4 Kw/24h | |
Kích thước DxRxC (mm) | 1000 × 730 × 2135 mm | |
Trọng lượng | 146 kg | |
Khí gas | R134a | |
Bảo hành | 24 tháng |
Tủ mát Sanaky VH-1009HP3 dung tích 1000 lít
Model | VH-1009HP3 | |
Dung tích | 1000 lít | |
Dàn lạnh | Đồng | |
Công nghệ tiết kiệm điện | Inverter | |
Thiết kế | Dáng đứng 2 cánh mở | |
Cửa kính | 2 lớp, chịu lực, cách nhiệt | |
Sưởi kính | Có | |
Đèn Led | Có | |
Số kệ | 8 | |
Bảng điều khiển | Điện tử | |
Hệ thống làm lạnh | Quạt đảo nhiệt, máy nén | |
Nhiệt độ | 0oC –> 10oC | |
Điện áp | 220V/50Hz | |
Điện năng tiêu thụ | 3 Kw/24h | |
Kích thước DxRxC (mm) | 1000 × 730 × 2135 mm | |
Trọng lượng | 146 kg | |
Khí gas | R134a | |
Bảo hành | 24 tháng |
Tủ mát Sanaky VH-1209HP dung tích 1200 lít
Model | VH-1209HP | |
Dung tích | 1200 lít | |
Dàn lạnh | Đồng | |
Thiết kế | Dáng đứng 2 cánh mở | |
Cửa kính | 2 lớp, chịu lực, cách nhiệt | |
Sưởi kính | Có | |
Đèn Led | Có | |
Số kệ | 8 | |
Bảng điều khiển | Điện tử | |
Hệ thống làm lạnh | Quạt đảo nhiệt, máy nén | |
Nhiệt độ | 0oC –> 10oC | |
Điện áp | 220V/50Hz | |
Điện năng tiêu thụ | 4.5 Kw/24h | |
Kích thước DxRxC (mm) | 1200 x 730 x 2135 mm | |
Trọng lượng | 177 kg | |
Khí gas | R134a | |
Bảo hành | 24 tháng |
Tủ mát Sanaky VH-1209HP3 dung tích 1200 lít
Model | VH-1209HP3 | |
Dung tích | 1200 lít | |
Dàn lạnh | Đồng | |
Công nghệ tiết kiệm điện | Inverter | |
Thiết kế | Dáng đứng 2 cánh mở | |
Cửa kính | 2 lớp, chịu lực, cách nhiệt | |
Sưởi kính | Có | |
Đèn Led | Có | |
Số kệ | 8 | |
Bảng điều khiển | Điện tử | |
Hệ thống làm lạnh | Quạt đảo nhiệt, máy nén | |
Nhiệt độ | 0oC –> 10oC | |
Điện áp | 220V/50Hz | |
Điện năng tiêu thụ | 3 Kw/24h | |
Kích thước DxRxC (mm) | 1200 x 730 x 2135 mm | |
Trọng lượng | 177 kg | |
Khí gas | R134a | |
Bảo hành | 24 tháng |